|
辺戸エアドーム
リバーサイド
ゴリラチョップ
真栄田岬
残波岬
水釜ステップ
砂辺
大渡海岸
注)1.1日の中でジンベエダイブとビーチ(ショア)ダイブを組み合わせる場合は1ビーチダイブが\8000- になります。 注)2.ビーチ(ショア)ポイントを変えて併用される場合の料金は、お手数ですがお問い合わせくださいませ。 |
POINT | エントリー疲労度 | ダイビング料金 | 追加ダイブ料金 | 送迎 | ランチ | ドリンク |
辺戸エアドーム | 大 | 1ダイブ \12500- | 不可 | あり | 別 | あり |
リバーサイド | 小 | 1ダイブ \10000- | \3500- | あり | 別 | あり |
2ダイブ \13000- | ||||||
ゴリラチョップ | 小 | 1ダイブ \10000- | \3500- | あり | 別 | あり |
2ダイブ \12500- | ||||||
瀬良垣ビーチ | 小 | 1ダイブ \10000- | \3500- | あり | 別 | あり |
2ダイブ \12500- | ||||||
ホーシュー | 中 | 1ダイブ \10000- | \3500- | あり | 別 | あり |
2ダイブ \12500- | ||||||
真栄田岬 | 中 | 1ダイブ \9800- | \3500- | あり | 別 | あり |
2ダイブ \12000- | ||||||
残波岬 | 中 | 1ダイブ \8800- | \3500- | あり | 別 | あり |
2ダイブ \12000- | ||||||
水釜ステップ | 小 | 1ダイブ \8800- | \3500- | あり | 別 | あり |
2ダイブ \12000- | ||||||
砂辺 | 小 | 1ダイブ \8800- | \3500- | あり | 別 | あり |
2ダイブ \12000- | ||||||
大渡海岸 | 中 | 1ダイブ \10000- | \3500- | あり | 別 | あり |
2ダイブ \13000- |
瀬良垣ビーチ
ホーシュー
※こちらに記載されていないポイントも多数ございます。
もしポイントのリクエストがございましたら遠慮なくお申し付け下さい。
出来る限りお客様のリクエストに応じるよう努力いたします。
※ 消費税別